Ligy
Všetky ligy | 1. liga | 2. liga | 3. liga | 4. liga | Tabuľky
posledné články o ligáchVýsledky v sezóne 2009/2010
2014-05-28 | ligy 2009/2010
Sezóna 2009/2010 bola pre kežmarský ligový šach mimoriadne úspešná. Naše A- družstvo obsadilo vynikajúce (a historické) tretie miesto v extralige. B- družstvo obsadilo, s dvojbodovou stratou na víťaza, druhé miesto v 2. lige skupina D.
Výsledky (chess-results)
Extraliga
2.liga D
Extraliga
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1 | ŠK Prievidza | * | 4½ | 6 | 5 | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 6 | 5 | 5½ | 4 | 26 | 53.0 |
2 | ŠK Slovan Bratislava | 3½ | * | 4½ | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 25 | 54.0 |
3 | MŠK KdV Kežmarok | 2 | 3½ | * | 4 | 3½ | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 7 | 22 | 52.5 |
4 | INBEST Dunajov | 3 | 5 | 4 | * | 5 | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 7½ | 18 | 49.0 |
5 | ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice | 3½ | 3 | 4½ | 3 | * | 3 | 4 | 6 | 5½ | 5 | 5½ | 3 | 16 | 46.0 |
6 | ŠK Dunajská Streda | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 5 | * | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 3½ | 6 | 16 | 45.0 |
7 | ŠK KaMC OS SR Trenčínn | 4½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | * | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 6½ | 16 | 43.5 |
8 | Caissa Čadca | 4 | 4 | 3½ | 4 | 2 | 4½ | 3½ | * | 6 | 2½ | 4 | 7 | 13 | 45.0 |
9 | SKS Dubnica n/V | 2 | 2 | 2½ | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 2 | * | 6 | 5½ | 4 | 11 | 38.0 |
10 | ŠK Zentiva Hlohovec | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 2 | * | 5½ | 4½ | 11 | 37.0 |
11 | NŠK Nitra | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | * | 6½ | 7 | 38.0 |
12 | TJ Mladosť Žilina | 4 | 3 | 1 | ½ | 5 | 2 | 1½ | 1 | 4 | 3½ | 1½ | * | 5 | 27.0 |
Výsledky kežmarských hráčov
š. | T | Meno | Elo FIDE | Federácia | Body | Partie |
1 | GM | Maník Mikuláš | 2426 | SVK | 3.5 | 9 |
2 | IM | Repková Eva | 2439 | SVK | 6.0 | 9 |
3 | GM | Kalod Radek | 2502 | CZE | 3.0 | 4 |
4 | GM | Velička Petr | 2480 | CZE | 7.5 | 11 |
5 | Mazúr Štefan | 2367 | SVK | 6.0 | 11 | |
6 | Hagara Eduard | 2383 | SVK | 7.0 | 11 | |
7 | IM | Michenka Jozef | 2366 | CZE | 3.5 | 6 |
8 | FM | Peterson Eric | 2242 | SVK | 5.5 | 8 |
9 | Bednár Milan | 2257 | SVK | 7.0 | 11 | |
10 | Hagara Martin | 2171 | SVK | 0.0 | 1 | |
11 | Seelinger Lorenz | 2208 | GER | 1.5 | 3 | |
12 | Tropp František | 2128 | SVK | 2.0 | 4 |
2.liga, skupina D
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1 | PREŠOV pšk | * | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | 60.5 |
2 | KEŽMAROK kdv B | 4½ | * | 3 | 4½ | 6½ | 4½ | 5½ | 4 | 6½ | 6 | 5 | 4½ | 28 | 54.5 |
3 | Margecany | 3½ | 5 | * | 6½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 6½ | 20 | 51.5 |
4 | Magura Zborov | 2½ | 3½ | 1½ | * | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 2 | 5½ | 6 | 5½ | 18 | 43.5 |
5 | KOŠICE upjš D | 1½ | 1½ | 4½ | 3½ | * | 3 | 5 | 5 | 1 | 5½ | 5 | 5½ | 18 | 41.0 |
6 | V.KAPUŠANY energetik | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 5 | * | 4 | 5 | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 17 | 45.5 |
7 | KOŠICE C | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | * | 5 | 4½ | 4 | 5 | 8 | 15 | 45.0 |
8 | SABINOV šk B | 3½ | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | * | 6 | 4 | 3½ | 6½ | 12 | 45.5 |
9 | Michalovce B | 3 | 1½ | 2½ | 6 | 7 | 4½ | 3½ | 2 | * | 3½ | 3½ | 6½ | 12 | 43.5 |
10 | Tatran Prešov | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | * | 4½ | 5 | 11 | 37.0 |
11 | HUMENNÉ reinter | 1 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | * | 5 | 10 | 37.0 |
12 | Prakovce | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 0 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | * | 0 | 23.5 |
Výsledky kežmarských hráčov
š. | Meno | Elo FIDE | Federácia | Body | Partie | Elo Ø |
1 | Hagara Martin | 2171 | SVK | 0.0 | 2 | 2136 |
2 | Seelinger Lorenz | 2208 | GER | 1.5 | 3 | 2282 |
3 | Tropp František | 2128 | SVK | 4.5 | 11 | 2195 |
4 | Tauber Marek | 2187 | SVK | 4.5 | 7 | 2061 |
6 | Galovič Štefan | 2127 | SVK | 4.5 | 7 | 2074 |
7 | Krajňák Juraj | 2121 | SVK | 4.5 | 7 | 1987 |
8 | Šromovský Jozef | 2012 | SVK | 4.5 | 9 | 2045 |
9 | Andráš Tomáš | 1948 | SVK | 4.0 | 6 | 2039 |
10 | Tropp Lukáš | 1924 | SVK | 7.0 | 9 | 1951 |
12 | Hennel Karol | 2067 | SVK | 8.5 | 11 | 1896 |
13 | Chudý Rastislav | 2107 | SVK | 2.0 | 3 | 1930 |
14 | Tropp Oliver | 1787 | SVK | 7.0 | 9 | 1763 |
15 | Repka Christopher | 1882 | SVK | 1.0 | 2 | 1869 |
19 | Svitek Michal | 1841 | SVK | 1.0 | 2 | 1894 |
3297x | Marcel