Ligy
Všetky ligy | 1. liga | 2. liga | 3. liga | 4. liga | Tabuľky
posledné články o ligáchVýsledky v sezóne 2006/2007
2014-05-25 | ligy 2006/2007
V sezóne 2006/2007 vyhralo naše A- družstvo 1. ligu Východ, a zabezpečilo si postup do extraligy! B- družstvo po nevydarenej sezóne skončilo v 2. lige skupina D na 10. mieste.
Výsledky (chess-results)
1. liga
2. liga
1. liga Východ
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1 | KdV Kežmarok | * | 4 | 3½ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 28 | 56.0 |
2 | INBEST Dunajov A | 4 | * | 4 | 4 | 5½ | 7 | 4½ | 6½ | 6 | 5½ | 6 | 4½ | 27 | 57.5 |
3 | Slávia UPJŠ Košice A | 4½ | 4 | * | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 3½ | 4½ | 24 | 49.5 |
4 | Zemplín Michalovce | 2 | 4 | 3½ | * | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 2½ | 5½ | 5 | 22 | 47.0 |
5 | Tatran Prešov | 3 | 2½ | 3 | 3½ | * | 5½ | 2½ | 2½ | 6½ | 6 | 4½ | 6 | 15 | 45.5 |
6 | Slovan Rajecké Teplice | 3 | 1 | 4 | 3½ | 2½ | * | 6 | 4½ | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 41.5 |
7 | SK Laurex Lučenec | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 5½ | 2 | * | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 13 | 41.0 |
8 | SK Liptov Západ | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 5½ | 3½ | 3½ | * | 4 | 5½ | 3 | 5 | 11 | 41.5 |
9 | Slávia UPJŠ Košice B | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 6 | 4½ | 4 | * | 2½ | 5 | 4 | 11 | 37.5 |
10 | OŠK Margecany | 3½ | 2½ | 2½ | 5½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 5½ | * | 4 | 4½ | 10 | 39.0 |
11 | Pyrobatys ŠO Svit | 1½ | 2 | 4½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | * | 3½ | 8 | 35.5 |
12 | www.sachy.sk Košice B | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4½ | * | 5 | 36.5 |
Výsledky kežmarských hráčov
š. | Meno | Elo FIDE | Federácia | Body | Partie | Perf. | |
1 | WGM | Repková Eva | 2351 | SVK | 8.5 | 11 | 2514 |
2 | FM | Peterson Eric | 2302 | SVK | 6.5 | 10 | 2330 |
3 | FM | Krajňák Martin | 2290 | SVK | 5.5 | 9 | 2292 |
4 | Bednár Milan | 2220 | SVK | 1.0 | 2 | 0 | |
5 | Lukáč Jozef | 2142 | SVK | 2.0 | 5 | 2073 | |
6 | Tropp František | 2182 | SVK | 4.5 | 11 | 2085 | |
7 | Hagara Martin | 2149 | SVK | 4.0 | 6 | 2281 | |
8 | Krajňák Juraj | 2186 | SVK | 6.5 | 11 | 2169 | |
9 | Ondo Ľubomir | 2239 | SVK | 2.0 | 2 | 0 | |
10 | Škára Vladimír | 2052 | SVK | 5.0 | 8 | 2119 | |
11 | Seelinger Lorenz | 2229 | GER | 4.5 | 5 | 2399 | |
12 | Hennel Karol | 2081 | SVK | 1.0 | 1 | 0 | |
13 | Chudý Rastislav | 2149 | SVK | 0.5 | 1 | 0 | |
14 | Behul Bohuš | 2168 | SVK | 4.5 | 6 | 2159 |
2. liga, skupina D
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 |
1 | SABINOV šk | * | 4½ | 4 | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 7½ | 7 | 7½ | 31 | 67.5 |
2 | BARDEJOV bšk | 3½ | * | 5½ | 6 | 6 | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 8 | 8 | 6½ | 30 | 66.0 |
3 | PREŠOV pšk | 4 | 2½ | * | 6 | 5 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 6 | 21 | 51.5 |
4 | MICHALOVCE zemplín B | 3½ | 2 | 2 | * | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 6½ | 4½ | 17 | 44.5 |
5 | HUMENNÉ sšk reinter | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 7 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 4 | 16 | 45.0 |
6 | KOŠICE dpmk | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | * | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 16 | 41.5 |
7 | SPIŠSKA NOVÁ VES mšk | 1½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | * | 3 | 5 | 4 | 6½ | 4 | 15 | 43.0 |
8 | KOŠICE akademik | 1½ | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 5 | * | 3½ | 5 | 6½ | 5½ | 13 | 42.5 |
9 | VEĽKÉ KAPUŠANY energetik | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 4½ | 3 | 4½ | * | 4 | 6½ | 6 | 13 | 41.0 |
10 | KEZMAROK kdv B | ½ | 0 | 1½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | * | 6½ | 4½ | 10 | 35.0 |
11 | MICHALOVCE zemplín C | 1 | 0 | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | * | 4½ | 3 | 20.0 |
12 | MARGECANY oľk B | ½ | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | * | 2 | 30.5 |
Výsledky kežmarských hráčov
š. | Meno | Elo | Body | Partie | Perf. | |
1 | TROPP František | 2182 | 5.0 | 10 | 2163 | |
2 | ŠKÁRA Vladimír | 2052 | 2.5 | 9 | 1927 | |
3 | HENNEL Karol | 2081 | 3.0 | 7 | 1938 | |
4 | ŠROMOVSKÝ Jozef | 1983 | 2.5 | 6 | 1774 | |
5 | HOTÁK Marián | 2018 | 0.0 | 2 | 0 | |
6 | CHUDÝ Rastislav | 2149 | 2.5 | 7 | 1755 | |
7 | ANDRÁŠ Tomáš | 1851 | 5.0 | 11 | 1861 | |
8 | HAGARA Eduard | 1902 | 2.0 | 5 | 1915 | |
9 | GRICH František | 1958 | 1.0 | 4 | 1844 | |
10 | MAJERČÁK Jozef | 2012 | 0.5 | 4 | 1743 | |
11 | TROPP Lukáš | 1809 | 4.0 | 11 | 1757 | |
12 | PITOŇÁKOVÁ Adela | 1728 | 6.0 | 9 | 1803 | |
13 | GURČÍK Ladislav | 1769 | 1.0 | 2 | 0 | |
14 | TROPP Oliver | 1524 | 0.0 | 1 | 0 |
2206x | Marcel