Ligy
Všetky ligy | 1. liga | 2. liga | 3. liga | 4. liga | Tabuľky
posledné články o ligáchVýsledky v sezóne 2005/2006
2014-05-24 | ligy 2005/2006
V sezóne 2005/2006 skončilo A- družstvo v 1. lige, skupina Východ, na 9. mieste. Kežmarok B hral 2. ligu D, kde sa umiestnil v strede tabuľky, na 5. mieste.
1. liga, skupina Východ
Krížová tabuľka | |||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skóre | Body | |
1. | TJ Ml. Žilina | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 52.0 | 28 | |
2. | Sl.UPJŠ KošiceB | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 54.0 | 24 | |
3. | Zemp.Michalovce | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 3 | 6 | 5 | 47.5 | 21 | |
4. | Laurex Lučenec | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 46.5 | 17 | |
5. | ŠK Liptov Západ | 4 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 6 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4 | 45.5 | 15 | |
6. | Tatran Prešov | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 43.5 | 15 | |
7. | PyrobatysŠOSvit | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4.5 | 6.5 | 44.5 | 14 | |
8. | Sachy.skKošiceB | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 43.5 | 13 | |
9. | ŠK KdV Kežmarok | 3 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 41.0 | 13 | |
10. | TJ Sl.R.Teplice | 3.5 | 1.5 | 5 | 3 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 37.0 | 12 | |
11. | BŠK Bardejov | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 37.5 | 10 | |
12. | PŠK Kurta B.B. | 1.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 35.5 | 8 |
Výsledky kežmarských hráčov
ŠK KdV Kežmarok | ||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | Perf. | |
1. | Hagara Eduard | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 / 3 | 2536 | ||||||||
2. | Krajňák Martin | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6 / 11 | 2288 |
3. | Nováček Vladimír | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 3 / 9 | 2059 | ||
4. | Ondo Ľubomír | 0 | 0.5 | 0.5 / 2 | 2018 | |||||||||
5. | Lukáč Jozef | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 / 7 | 2172 | ||||
6. | Tropp František | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 / 11 | 2110 |
7. | Hagara Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 / 11 | 2134 |
8. | Krajňák Juraj | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 / 4 | 2173 | |||||||
9. | Seelinger Lorenz | |||||||||||||
10. | Šromovský Jozef | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 / 7 | 1857 | ||||
11. | Škára Vladimír | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 6 | 1810 | |||||
12. | Chudý Rastislav | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 2820 | ||||||||
13. | Hennel Karol | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 5 / 9 | 2074 | ||
14. | Grich František | 0 | 0 / 1 | 1323 | ||||||||||
15. | Hoták Marián | |||||||||||||
16. | Hagara Eduard | |||||||||||||
17. | Andráš Tomáš | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 / 4 | 1982 |
2. liga, skupina D
Krížová tabuľka | |||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skóre | Body | |
1. | MARGECANY | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 52.0 | 23 | |
2. | SABINOV | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 54.0 | 22 | |
3. | SP.N.VES | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 6 | 3 | 50.0 | 19 | |
4. | MICHALOVCE B | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 5.5 | 47.5 | 18 | |
5. | KEŽMAROK B | 4.5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 43.5 | 15 | |
6. | V.KAPUŠANY | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 43.0 | 15 | |
7. | HUMENNÉ | 3 | 0.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5.5 | 40.0 | 15 | |
8. | KOŠICE ATU | 3 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 1.5 | 5 | 6 | 41.5 | 14 | |
9. | PREŠOV PŠK | 2 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 6.5 | 40.5 | 14 | |
10. | BARDEJOV Luka | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 42.0 | 11 | |
11. | GELNICA | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 5 | 3.5 | 2.5 | 37.0 | 10 | |
12. | KOŠICE SU C | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 5.5 | 37.0 | 8 |
Výsledky kežmarských hráčov
KEŽMAROK B | ||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | Perf. | |
1. | Tropp František | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 / 11 | 2207 |
2. | Šromovský Jozef | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4 / 11 | 1989 |
3. | Škára Vladimír | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 / 10 | 2125 | |
4. | Hoták Marián | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 / 5 | 2233 | ||||||
5. | Chudý Rastislav | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 5 / 9 | 2085 | ||
6. | Hennel Karol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 / 7 | 2451 | ||||
7. | Grich František | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 / 7 | 1904 | ||||
8. | Hagara Eduard | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 / 3 | 1875 | ||||||||
9. | Jóny František | |||||||||||||
10. | Andráš Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.5 / 11 | 2007 |
11. | Majerčák Jozef | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 / 4 | 1678 | |||||||
12. | Gurčík Ladislav | |||||||||||||
13. | Svitek Michal | 0 | 0 / 1 | 1204 | ||||||||||
14. | Tropp Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 4 / 8 | 2000 | |||
15. | Lešundák Marek | |||||||||||||
16. | Tropp Oliver | 0 | 0 / 1 | 1200 |
2303x | Marcel