Ligy
Všetky ligy | 1. liga | 2. liga | 3. liga | 4. liga | Tabuľky
posledné články o ligáchVýsledky v sezóne 2004/2005
2014-05-23 | ligy 2004/2005
V sezóne 2004/2005 hralo A- družstvo v 1. lige, skupina Východ, kde obsadilo 6. miesto. B -družstvo sa umiestnilo na 5. mieste v 2. lige, skupina D.
1. liga, skupina Východ
Krížová tabuľka | |||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skóre | Body | |
1. | Caissa Čadca | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 57.5 | 31 | |
2. | TJ Ml. Žilina A | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 49.5 | 23 | |
3. | PŠK Prešov | 2.5 | 6 | 2.5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 52.5 | 20 | |
4. | Zemp.Michalovce | 2.5 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 47.5 | 19 | |
5. | Laurex Lučenec | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5 | 4.5 | 47.0 | 17 | |
6. | ŠK KdV Kežmarok | 3.5 | 2 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 41.5 | 17 | ||
7. | ŠK Hyd.Košice B | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 5.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 38.5 | 15 | |
8. | Tatran Prešov B | 3.5 | 3.5 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 39.0 | 13 | |
9. | TJ Sl.R.Teplice | 2 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 42.0 | 12 | |
10. | BŠK Bardejov | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 5.5 | 38.0 | 8 | |
11. | ŠO Svit | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6.5 | 39.0 | 5 | |
12. | TJ Ml.Žilina B | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 36.0 | 5 |
Výsledky kežmarských hráčov
ŠK KdV Kežmarok | ||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | Perf. | |
1. | Hagarová Zuzana | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 / 4 | 2414 | |||||||
2. | Hagara Eduard | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3 / 6 | 2309 | |||||
3. | Černoušek Lukáš | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 / 5 | 2487 | ||||||
4. | Hagara Martin | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 / 10 | 2125 | |
5. | Krajňák Juraj | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4.5 / 11 | 2141 |
6. | Ondo Ľubomír | 0.5 | 0 | 0.5 / 2 | 1945 | |||||||||
7. | Tropp František | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 / 11 | 2129 |
8. | Lukáč Jozef | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 / 10 | 2067 | |
9. | Seelinger Lorenz | 1 | 1 | 0 | 2 / 3 | 2213 | ||||||||
10. | Dzurenda Štefan | 0 | 1 | 1 / 2 | 2141 | |||||||||
11. | Šromovský Jozef | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 4 / 8 | 2125 | |||
12. | Krajňák Ján | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 / 9 | 2066 | ||
13. | Hennel Karol | |||||||||||||
14. | Chudý Rastislav | 0.5 | 0.5 / 1 | 2000 | ||||||||||
15. | Škára Vladimír | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 4 | 1866 | |||||||
16. | Grich František | 0 | 0.5 | 0.5 / 2 | 1896 | |||||||||
17. | Hagara Eduard | |||||||||||||
18. | Jóny František |
2. liga, skupina D
Krížová tabuľka | |||||||||||||||
Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skóre | Body | |
1. | KOŠICE SU B | 7.5 | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 4 | 6 | 6.5 | 6 | 8 | 63.5 | 29 | |
2. | KOŠICE Akad.TU | 0.5 | 6 | 3.5 | 5.5 | 2 | 6.5 | 2.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 48.5 | 21 | |
3. | SABINOV | 4 | 2 | 3 | 4.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 45.5 | 17 | |
4. | KOŠICE SU C | 2 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 5.5 | 3.5 | 45.0 | 16 | |
5. | KEŽMAROK B | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4 | 4.5 | 43.5 | 16 | |
6. | MARGECANY | 3.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 43.5 | 16 | |
7. | PREŠOV PŠK B | 2 | 1.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 6 | 39.5 | 16 | |
8. | SP.NOVÁ VES | 4 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 43.5 | 13 | |
9. | MICHALOVCE B | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 40.0 | 13 | |
10. | HUMENNÉ | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 42.0 | 12 | |
11. | KOŠICE Hydina C | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 39.0 | 10 | |
12. | SNINA | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 34.5 | 8 |
Výsledky kežmarských hráčov
KEŽMAROK B | ||||||||||||||
Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Spolu | Perf. | |
1. | Krajňák Juraj | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 / 9 | 2136 | ||
2. | Tropp František | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 / 11 | 2068 |
3. | Krajňák Ján | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 / 7 | 2178 | ||||
4. | Šromovský Jozef | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 / 9 | 2028 | ||
5. | Škára Vladimír | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 / 9 | 2054 | ||
6. | Chudý Rastislav | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 / 9 | 2080 | ||
7. | Hennel Karol | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 / 5 | 1888 | ||||||
8. | Grich František | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 / 10 | 2089 | |
9. | Hagara Eduard | 0.5 | 0 | 0.5 / 2 | 1807 | |||||||||
10. | Jóny František | 0 | 1 | 1 / 2 | 2000 | |||||||||
11. | Wiener Ladislav | |||||||||||||
12. | Andráš Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 / 11 | 2262 |
13. | Svitek Michal | 0 | 0 / 1 | 1200 | ||||||||||
14. | Gurčík Ladislav | |||||||||||||
15. | Majerčák Jozef | |||||||||||||
16. | Tropp Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 1200 |
2202x | Marcel