Ligy
Všetky ligy | 1. liga | 2. liga | 3. liga | 4. liga | Tabuľky
posledné články o ligáchVýsledky v sezóne 1995/1996
2014-05-22 | ligy 1995/1996
V sezóne 1995/1996 skončilo naše A- družstvo v 2. lige na konečnom 5. mieste. Naše B- éčko obsadilo v divízii C2 tretiu priečku.
Výsledky:
2. liga, skupina C
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TB1 | TB2 |
1 | Snina A | * | 3,5 | 6 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7 | 7 | 5,5 | 6,5 | 22 | 66 |
2 | Bardejov | 4,5 | * | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 | 6,5 | 5,5 | 5 | 7 | 5 | 7,5 | 19 | 61 |
3 | Poprad | 2 | 5 | * | 5,5 | 5 | 1,5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 18 | 54,5 |
4 | Spoje Košice | 3,5 | 4,5 | 2,5 | * | 5 | 6 | 5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 17 | 55,5 |
5 | Kežmarok | 3 | 3,5 | 3 | 3 | * | 5,5 | 4,5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6,5 | 8 | 15 | 61 |
6 | Orság Sp.N.Ves | 3,5 | 3 | 6,5 | 2 | 2,5 | * | 5,5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 15 | 54,5 |
7 | Prešov | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | * | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 52 |
8 | Lučenec | 3,5 | 1,5 | 8 | 4,5 | 2 | 4 | 3,5 | * | 4 | 2,5 | 7 | 4,5 | 5 | 12 | 50 |
9 | Geľnica | 0,5 | 2,5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2,5 | 4 | * | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 41 |
10 | Michalovce | 1 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 2,5 | 5,5 | 4 | * | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 8 | 45 |
11 | Snina B | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | * | 6 | 5 | 4 | 30,5 |
12 | DPMK Košice | 2,5 | 3 | 1 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2 | * | 4,5 | 4 | 34 |
13 | BMZ Sp.N.Ves | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0,5 | 3 | 3,5 | * | 0 | 19 |
14 | Lubeník |
Lubeník bol vylúčený zo súťaže.
Divízia C2
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
1 | Chemosvit Svit | * | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 15 | 48 |
2 | Margecany | 3.5 | * | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 14 | 45 |
3 | Kdv Kežmarok B | 4 | 3 | * | 5 | 3.5 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 7 | 13 | 46 |
4 | Štart Levoča | 4.5 | 3 | 3 | * | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 39 |
5 | Naft. Poprad B | 3 | 0 | 4.5 | 3.5 | * | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 3.5 | 10 | 37.5 |
6 | Prakovce | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | * | 6 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | 35.5 |
7 | Orsag Sp.N.Ves B | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | * | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 6 | 28.5 |
8 | Slovan Smižany | 1 | 5.5 | 2.5 | 3 | 2 | 4.5 | 2.5 | * | 5.5 | 3 | 6 | 29.5 |
9 | Krompachy | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 5.5 | 2.5 | * | 6 | 4 | 25.5 |
10 | LS VD Poprad | 3 | 2 | 1 | 3 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2 | * | 4 | 25.5 |
2030x | Marcel