Aktuality
posledné aktualityTretie dvojkolo 1. ligy východ
2022-12-06 |
Tretie dvojkolo začalo zápasom 5. kola v Liptovskom Mikuláši výsledkom
Liptovská šachová škola 6,5:1,5 MŠK KdV Kežmarok
Hrabuša Matej | 2341 | - | Beluš Benjamín | 1853 | 1 - 0 |
Rybka Šimon | 2297 | - | Novotný Adam | 2098 | ½ - ½ |
Hollý Andrej | 2141 | - | Nemergut Matej | 2049 | 0 - 1 |
Brnušák Tomáš | 2221 | - | Šromovský Jozef | 1823 | 1 - 0 |
Hros Roman | 2287 | - | Veštúr Rastislav | 1852 | 1 - 0 |
Tarageľová Martina | 2030 | - | Antal Ľubomír | 1726 | 1 - 0 |
Tropp František | 2085 | - | Šilon Miroslav | 1702 | 1 - 0 |
Koreňová Simona | 1969 | - | Koscelníková Monika | 1268 | 1 - 0 |
6. kolo MŠK KdV Kežmarok 5:3 TJ Slávia TU Zvolen
Bednár Milan | 2206 | - | Kralovic Andrej | 2239 | 1 - 0 |
Peterson Eric | 2177 | - | Szamos Alexander | 2134 | 1 - 0 |
Hagara Martin | 2143 | - | Puškár Ján | 2077 | ½ - ½ |
Beluš Benjamín | 1853 | - | Ondráš Juraj | 1957 | 0 - 1 |
Nemergut Matej | 2049 | - | Sulko Jan | 1949 | 1 - 0 |
Hurtuk Radovan | 2008 | - | Minich Miroslav | 1951 | ½ - ½ |
Nemergut Patrik | 1941 | - | Kraml Maros | 1802 | 1 - 0 |
Šromovský Jozef | 1823 | - | Lupták Pavel | 1812 | 0 - 1 |
https://chess-results.com/tnr670975.aspx?lan=4&art=3&rd=6
363x | Anton Oravec