Ligy

Všetky ligy | 1. liga | 2. liga | 3. liga | 4. liga | Tabuľky

posledné články o ligách
Výsledky v sezóne 2013/2014
2014-05-29 | ligy 2013/2014

V sezóne 2013/2014 hrali naše tímy 3 súťaže. Družstvo A hralo v 1. lige, skupina východ, kde obsadilo 9. miesto. Béčku sa v 2. lige vôbec nedarilo a zo súťaže vypadlo. Družstvo C hralo 3. ligu a po solídnom výkone skončilo na 8. mieste.

Výsledky (chess-results)
1.liga
2.liga
3.liga


1. liga, skupina Východ

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TB1   TB2 
1 Prakovce ŠK  *  4 4 3½ 5½ 5½ 6½ 4½ 5 5 5½ 7½ 26 56.5
2 Michalovce Zemplín 4  *  5 5½ 6 6 3½ 6 6½ 6½ 3½ 6 25 58.5
3 Humenné Šachy Reinter 4 3  *  5 4 6½ 6 2½ 5½ 7 4½ 5½ 23 53.5
4 Sabinov ŠK 4½ 2½ 3  *  3 5 5 5½ 3½ 5 5 6 21 48.0
5 Banská Bystrica ŠK TH junior 2½ 2 4 5  *  4½ 4 4 5 3½ 5½ 5½ 18 45.5
6 Liptovská šachová škola 2½ 2 1½ 3 3½  *  4 6 4½ 7½ 5 7½ 16 47.0
7 Žilina TJ Mladosť 1½ 4½ 2 3 4 4  *  2 4 7 5 6½ 15 43.5
8 Bardejov BŠK 3½ 2 5½ 2½ 4 2 6  *  3½ 5½ 8 4 14 46.5
9 Kežmarok MŠK CORA GEO KdV 3 1½ 2½ 4½ 3 3½ 4 4½  *  3 3½ 6 10 39.0
10 Dolný Kubín MŠK 3 1½ 1 3 4½ ½ 1 2½ 5  *  4 5 10 31.0
11 Kysucké Nové Mesto MKSS ŠK 2½ 4½ 3½ 3 2½ 3 3 0 4½ 4  *  4 8 34.5
12 Fiľakovo FTC ½ 2 2½ 2 2½ ½ 1½ 4 2 3 4  *  2 24.5


Výsledky kežmarských hráčov

š. T Meno Elo FIDE Federácia Body Partie Perf.
1 GM Štoček Jiří 2543 CZE 1.0 2 0
2   Repka Christopher 2396 SVK 4.5 9 2295
3 IM Hagara jun. Eduard 2424 SVK 2.0 4 2273
4 IM Repková Eva 2351 SVK 1.0 1 0
5 IM Štočková Zuzana 2366 SVK 3.5 6 2256
6 IM Michenka Jozef 2363 CZE 0.0 2 0
7 FM Peterson Eric 2235 SVK 2.0 5 2159
8   Hagara Martin 2160 SVK 2.5 11 1974
9   Tauber Marek 2179 SVK 3.0 7 2104
10   Andráš Tomáš 2065 SVK 6.5 10 2229
11   Hoták Marián 2036 SVK 5.0 11 2017
12   Lukáč Jozef 2101 SVK 3.0 9 1867
13   Hennel Karol 2057 SVK 1.5 5 1861
14   Endresz Pavol 1920 SVK 0.0 1 0
16   Hagara sen. Eduard 1823 SVK 1.0 1 0
17   Budzák Marcel 1477 SVK 2.5 4 1933

 

2. liga, skupina D

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TB1   TB2 
1 Margecany OŠK  *  4 5 4½ 4½ 6 4 5½ 4½ 4 5½ 5½ 27 53.0
2 Košice TJ Slávia UPJŠ C 4  *  3½ 3 4½ 2 5 7 5 6 5½ 5 22 50.5
3 Košice - Ťahanovce 1.ŠK 3 4½  *  1½ 5 4½ 4 6 4 2½ 5 6 20 46.0
4 Spišská Nová Ves MŠK 3½ 5 6½  *  4 3½ 4 4 4 4½ 5½ 6 19 50.5
5 Košice TJ Slávia TU D 3½ 3½ 3 4  *  4½ 5½ 4½ 6 6 3½ 4 17 48.0
6 Sabinov ŠK B 2 6 3½ 4½ 3½  *  4 3½ 3 6 6 6 16 48.0
7 Veľké Kapušany Energetik 4 3 4 4 2½ 4  *  2½ 4½ 7 5 5½ 16 46.0
8 Prešov Slávia PU 2½ 1 2 4 3½ 4½ 5½  *  1½ 7 5½ 4½ 16 41.5
9 Pršsov PSK DASON 3½ 3 4 4 2 5 3½ 6½  *  3½ 4 6½ 12 45.5
10 Humenné Šachy Reinter B 4 2 5½ 3½ 2 2 1 1 4½  *  5½ 4 11 35.0
11 Geľnica Slovan 2½ 2½ 3 2½ 4½ 2 3 2½ 4 2½  *  5 7 34.0
12 Kežmarok MŠK KdV B 2½ 3 2 2 4 2 2½ 3½ 1½ 4 3  *  2 30.0

 

Výsledky kežmarských hráčov

š. Meno Elo Body Partie Perf.
1 Hagara Martin 2160 5.5 11 2162
2 Lukáč Jozef 2101 3.5 9 2024
3 Andráš Tomáš 2065 3.5 6 2065
4 Hennel Karol 2057 6.5 10 2130
5 Grich František 1914 2.5 9 1806
6 Svitek Michal 1830 0.0 1 0
7 Hagara Eduard 1823 3.5 9 1901
8 Lejnarová Mária 1982 0.5 6 1558
9 Veštúr Rastislav 1722 0.5 6 1536
11 Budzák Marcel 1477 2.0 11 1592
12 Šilon Miroslav 1360 0.5 3 1560
13 Gáborčík Michal 1318 0.5 2 0
15 Kulhomerová Mária 1000 1.0 5 1556

 

3. liga D1

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TB1   TB2 
1 Hranovnica  *  6½ 5½ 3½ 5 4½ 7 4½ 5 4½ 4½ 7½ 30 58.0
2 Sp. Stará Ves 1½  *  8 6 5 6 4 4½ 5½ 6 4 6½ 26 57.0
3 CVČ Poprad 2½ 0  *  5½ 4½ 4 3 5 6 4½ 5 6½ 22 46.5
4 LŠ Stavcentrum Poprad A 4½ 2 2½  *  4 4½ 5½ 2 2 6 6 7½ 19 46.5
5 Smižany 3 3 3½ 4  *  4 4½ 7 3½ 5 5½ 6 17 49.0
6 Margecany B 3½ 2 4 3½ 4  *  3½ 4½ 5½ 4 7 5½ 15 47.0
7 Geľnica B 1 4 5 2½ 3½ 4½  *  3 4½ 4 4 4½ 15 40.5
8 Kežmarok C 3½ 3½ 3 6 1 3½ 5  *  3 3 5 4½ 12 41.0
9 St. Ľubovňa B 3 2½ 2 6 4½ 2½ 3½ 5  *  5 3 2½ 12 39.5
10 Levoča 3½ 2 3½ 2 3 4 4 5 3  *  4½ 5 11 39.5
11 Bijacovce 3½ 4 3 2 2½ 1 4 3 5 3½  *  4 6 35.5
12 LŠ Stavcentrum Poprad B ½ 1½ 1½ ½ 2 2½ 3½ 3½ 5½ 3 4  *  4 28.0


Výsledky kežmarských hráčov

š. Meno Elo Body Partie Elo Ø
1 Škára Vladimír  2170 2.0 3 1982
2 Hennel Karol  2057 5.5 11 1995
3 Hagara Eduard  1823 2.5 8 1915
4 Veštúr Rastislav 1722 5.0 8 1823
6 Budzák Marcel 1477 7.0 11 1787
7 Šilon Miroslav 1360 4.0 11 1715
8 Gáborčík Michal 1318 4.5 11 1604
9 Hanina Marcel 1314 0.0 3 1723
10 Ferenčák Jakub 1204 3.5 9 1530
12 Kulhomerová Mária 1000 6.5 11 1368
13 Ferenčák Ján 1144 0.0 1 1373
15 Gáborčík Ján 1000 0.5 1 1000

 

5239x | Marcel
Fotogalérie:
1. liga 2013/2014
(celkom 10 fotiek)

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Čierny na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok