2016-02-22 | 4. liga 
				
						
V poslednom kole 4. ligy, sme doma hostili družstvo z Bijacoviec. Pretože sme v nedeľu hrali aj domáci zápas 1. ligy, stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch CVČ Kežmarok, ktorému týmto ďakujeme za ústretovosť.
Zápas mal prekvapivo rýchly priebeh. O pol jedenástej sme vyhrávali 6,5-0,5 a dohrávala sa posledná partia. Rýchle výhry v miniatúrkach zaznamenal Ľubomír Antal, Marcel Budzák, Michal Gáborčík a Marcel Hanina. Už trochu vyrovnanejšie priebehy mali partie Svatoša Burdíčka a Jakuba Ferenčáka- s bodovým ziskom pre našich hráčov.
Peter Vonglár svoju partiu na základe pravidla opakovania pozície odremizoval. Najdlhšie trvala partia Márie Kulhomerovej, ktorá svojho súpera uťahala, a z remízovej partie dokázala vydolovať bod celý.
Zápasová výhra potvrdila naše konečné tretie miesto v tabuľke.
| š. | 4 | MŠK KdV Kežmarok C | Elo | - | 8 | ŠK Bijacovce B | Elo | 7½: ½ | 
| 1.1 |  |  | 1819 | - |  |  | 1549 | 1 - 0 | 
| 1.2 |  |  | 1698 | - |  |  | 1446 | 1 - 0 | 
| 1.3 |  |  | 1648 | - |  |  | 1428 | 1 - 0 | 
| 1.4 |  |  | 1603 | - |  |  | 1349 | 1 - 0 | 
| 1.5 |  |  | 1530 | - |  |  | 1200 | 1 - 0 | 
| 1.6 |  |  | 1413 | - |  |  | 1000 | ½ - ½ | 
| 1.7 |  |  | 1269 | - |  |  | 1000 | 1 - 0 | 
| 1.8 |  |  | 1277 | - |  |  | 1000 | 1 - 0 | 
 
Konečná tabuľka 4. ligy, skupina D11
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 | 
| 1 | TJ LŠ VD Poprad B | * | 5½ | 7½ | 5½ | 7½ | 7 | 6½ | 7 | 21 | 46,5 | 0 | 
| 2 | ŠK CVČ Lendak | 2½ | * | 5 | 6½ | 8 | 6 | 7½ | 6½ | 18 | 42,0 | 0 | 
| 3 | MŠK KdV Kežmarok C | ½ | 3 | * | 5 | 7½ | 4 | 7½ | 6 | 13 | 33,5 | 0 | 
| 4 | ŠO ŠKM Stará Ľubovňa C | 2½ | 1½ | 3 | * | 7 | 5½ | 6½ | 4½ | 12 | 30,5 | 0 | 
| 5 | ŠK Bijacovce B | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 5 | 6 | 5 | 9 | 18,0 | 0 | 
| 6 | TJ Slovan Smižany B | 1 | 2 | 4 | 2½ | 3 | * | 5½ | 4 | 5 | 22,0 | 0 | 
| 7 | TJ LŠ VD Poprad C | 1½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | 2½ | * | 4½ | 3 | 13,0 | 0 | 
| 8 | ŠO Spišská Teplica | 1 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | * | 1 | 18,5 | 0 | 
 
Viac na chess-results.