Ligy

Všetky ligy | 1. liga | 2. liga | 3. liga | 4. liga | Tabuľky

posledné články o ligách
Výsledky v sezóne 2007/2008
2014-05-26 | ligy 2007/2008

Sezónna 2007/2008 bola pre naše A- družstvo premiérovou v extralige. Po slušných výsledkoch obsadilo 8. miesto a nabralo potrebné extraligové skúsenosti.  B- družstvo po priemerných výsledkoch obsadilo taktiež 8. miesto v 2. lige skupina D.

Výsledky (chess-results)
Extraliga
2. liga

Extraliga

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TB1   TB2   TB3 
1 KOŠICE upjš  *  2½ 5 3½ 4½ 5½ 4½ 4 4½ 5 5 6 25 50.0 0
2 BRATISLAVA slovan 5½  *  6 4 5 5 4 4½ 4 3 6 6 24 53.0 0
3 KOMÁRNO hoffer 3 2  *  5 5 5½ 6½ 4 4 6 5 6 23 52.0 2
4 ČADCA caissa 4½ 4 3  *  4 5½ 6½ 5 3½ 5½ 4½ 6 23 52.0 0
5 DUBNICA N. VÁHOM  3½ 3 3 4  *  4½ 6½ 4 4½ 4½ 4½ 4 18 46.0 0
6 HLOHOVEC zentiva 2½ 3 2½ 2½ 3½  *  5 4½ 2½ 5½ 5½ 5 15 42.0 0
7 MODRA sk 3½ 4 1½ 1½ 1½ 3  *  4½ 5½ 4 5 5 14 39.0 0
8 KEŽMAROK kdv 4 3½ 4 3 4 3½ 3½  *  5½ 4 6 5 13 46.0 0
9 DUNAJSKÁ STREDA  3½ 4 4 4½ 3½ 5½ 2½ 2½  *  3½ 4 6 12 43.5 0
10 NITRA zšk  3 5 2 2½ 3½ 2½ 4 4 4½  *  2½ 3½ 8 37.0 0
11 LIPTOV šk 3 2 3 3½ 3½ 2½ 3 2 4 5½  *  4½ 7 36.5 0
12 NOVÉ ZÁMKY bašta 2 2 2 2 4 3 3 3 2 4½ 3½  *  4 31.0 0

 

Výsledky kežmarských hráčov

š. T Meno Elo FIDE Federácia Body Partie Perf.
1 GM MANÍK Mikuláš 2420 SVK 5.5 9 2533
2   HAGARA Eduard 2372 SVK 3.5 7 2383
3 IM REPKOVÁ Eva 2391 SVK 6.5 8 2571
4 GM LIKAVSKÝ Tomáš 2496 SVK 3.5 7 2329
5 IM HAGAROVÁ Zuzana 2401 SVK 5.0 6 2573
6 IM KOTAN Ladislav 2329 SVK 2.0 7 2130
7 FM PETERSON Eric 2266 SVK 2.0 5 2193
8 FM KRAJŇÁK Martin 2270 SVK 4.5 11 2203
9   RYBANSKÝ Daniel 2278 SVK 1.0 2 0
10   BEDNÁR Milan 2235 SVK 4.5 8 2264
11   HAGARA Martin 2165 SVK 1.0 2 0
12   SEELINGER Lorenz 2242 GER 0.5 1 0
14   KRAJŇÁK Juraj 2192 SVK 1.5 4 2084
15   LUKÁČ Jozef 2135 SVK 0.0 1 0
16   TROPP František 2131 SVK 3.5 5 2293
17   BEHUL Bohuš 2180 SVK 1.0 3 2094
18   HENNEL Karol 2072 SVK 0.0 1 0
20   ŠROMOVSKÝ Jozef 1972 SVK 0.5 1 0

 

2. liga, skupina D 

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TB1   TB2 
1 BARDEJOV bšk  *  5 4 5 4½ 5½ 4½ 5 4 7½ 5½ 6½ 29 57.0
2 SVIT šo 3  *  3½ 6 6 5 5 6½ 5 7 5 5½ 27 57.5
3 PREŠOV pšk 4 4½  *  4 4 4 4½ 5 4½ 6½ 2½ 6 22 49.5
4 SP.NOVÁ VES mšk 3 2 4  *  4 2½ 4½ 6 4½ 4½ 5 4 18 44.0
5 KOŠICE upjš D 3½ 2 4 4  *  4½ 3½ 6 4 4 5½ 5½ 16 46.5
6 KOŠICE atu 2½ 3 4 5½ 3½  *  4 3½ 5½ 3½ 7½ 6 14 48.5
7 KEŽMAROK kdv B 3½ 3 3½ 3½ 4½ 4  *  7½ 6 4 6½ 2 14 48.0
8 V.KAPUŠANY energetik 3 1½ 3 2 2 4½ ½  *  4½ 2½ 5 5 12 33.5
9 MICHALOVCE zemplín B 4 3 3½ 3½ 4 2½ 2 3½  *  4½ 5 6 11 41.5
10 KOŠICE dpmk ½ 1 1½ 3½ 4 4½ 4 5½ 3½  *  4 2½ 9 34.5
11 GEĽNICA slovan 2½ 3 5½ 3 2½ ½ 1½ 3 3 4  *  5½ 7 34.0
12 ZBOROV magura 1½ 2½ 2 4 2½ 2 6 3 2 5½ 2½  *  7 33.5

 

Výsledky kežmarských hráčov

š. Meno Elo Federácia Body Partie Perf.
1 Seelinger Lorenz 2242 GER 1.5 3 2215
2 Krajňák Juraj 2192 SVK 4.0 10 2089
3 Hagara Martin 2165 SVK 3.0 4 2197
4 Lukáč Jozef 2135 SVK 0.0 1 0
5 Tropp František 2131 SVK 5.0 11 2070
6 Behul Bohuš 2180 SVK 7.0 9 2258
7 Hennel Karol 2072 SVK 5.0 10 1996
8 Šromovský Jozef 1972 SVK 6.0 9 1928
9 Chudý Rastislav 2105 SVK 3.0 5 1909
10 Andráš Tomáš 1947 SVK 4.0 9 1842
11 Tropp Lukáš 1868 SVK 7.0 11 1891
14 Hagara Eduard 1904 SVK 1.0 1 0
16 Tropp Oliver 1594 SVK 0.0 3 1251
17 Svitek Michal 1636 SVK 1.5 2 0

 

 

4009x | Marcel

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok