Aktuality

posledné aktuality
1. liga - výsledky našich hráčov
2019-04-13 | 1. liga

Výsledky našich hráčov v 1. lige: 

 

12. Kezmarok MSK KdV (Elo Ø:2181 / TB1: 1 / TB2: 23,5)
š. Titul Meno EloF FED Typ Body Partie
1 FM Koziol Kamil 2280 POL LZ 0,0 0
2   Walter Szymon 2316 POL LZ 0,0 0
3 IM Štočková Zuzana 2298 SVK   1,0 3
4 FM Peterson Eric 2161 SVK   0,0 0
5   Andráš Tomáš 2052 SVK   0,0 7
6   Hagara Martin 2149 SVK   3,5 7
7   Endresz Pavol 2126 SVK   5,0 7
8   Rybka Šimon 2029 SVK LB 3,5 10
9   Ferenčák Jakub 1884 SVK   3,5 10
10   Novotný Adam 2068 SVK   0,0 0
11   Hennel Karol 1986 SVK   0,0 0
12   Beluš Benjamin 1886 SVK   1,5 11
13   Grich František 1846 SVK   1,5 6
14   Veštúr Rastislav 1781 SVK   2,0 8
15   Hagara Eduard 1806 SVK   0,0 3
16   Šilon Miroslav 1731 SVK   1,0 5
17   Antal Ľubomír 1727 SVK   1,0 3
18   Gáborčík Michal 1555 SVK   0,0 5
1866x | E. Hagara st.

ETICKÝ KODEX
šachistu MŠK KdV

  • váž si svoj klub a reprezentuj ho na spoločenskej a športovej úrovni podľa svojich možností a schopností
  • váž si súperov a správaj sa k ním s patričnou úctou
  • pristupuj k hre podľa pravidiel FIDE a súťažných poriadkov jednotlivcov a družstiev
  • usiluj o čo najlepší výsledok len hrou na šachovnici
  • na zápasy sa dostav včas a patrične pripravený
  • v súťažiach družstiev nenastupuj proti vlastnému klubu

Diagram


Biely na ťahu vyhrá

Hracia miestnosť

Dom stretávania KdV
Priekopa 2, Kežmarok